Slutgiltig resultatlista efter 2 åk
SkidlärarSMH
Disciplin: GS
Tävlingsdag: 2004-03-20
Klass: VetH
Ordning Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 1 Ruder Kjell Trysil 1:04.31 1:05.16 2:09.47 0,00
2 2 Persson Per-Erik SSLF 1:08.17 1:08.52 2:16.69 7,22
3 3 Kjellin Lennart Åre 1:12.18 1:12.98 2:25.16 15,69
4 4 Lindgren Arne Tandå/Hundfj 1:12.42 1:12.81 2:25.23 15,76
5 5 Nord Anders Kungsberget 1:14.54 1:14.45 2:28.99 19,52
Klass: Yoldb
Ordning Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 29 Randwiir Daniel Åre 1:00.11 1:00.33 2:00.44 0,00
2 11 Johansson Jocke Idre 1:01.91 1:01.86 2:03.77 3,33
3 24 Abrahamsson Tommy Åre 1:02.15 1:01.68 2:03.83 3,39
4 22 Johansen Patrik Trysil 1:02.32 1:02.25 2:04.57 4,13
5 34 Olofsson Stefan Ramundberget 1:02.71 1:03.52 2:06.23 5,79
6 27 Sjögren Niklas Åre 1:03.47 1:03.02 2:06.49 6,05
7 16 Danielsson Niklas Åre 1:02.63 1:04.00 2:06.63 6,19
8 18 Bengtsson Bengt Åre 1:03.07 1:04.10 2:07.17 6,73
9 21 Magnusson Robban Vemdalen 1:03.93 1:04.28 2:08.21 7,77
10 14 Rockberg Ola Åre 1:05.67 1:06.04 2:11.71 11,27
11 30 Lindqvist Hans Trysil 1:06.12 1:06.25 2:12.37 11,93
12 15 Amsler Eric Ski Sunne 1:06.10 1:07.71 2:13.81 13,37
13 33 Dybeck Kristoffer Trysil 1:07.62 1:08.91 2:16.53 16,09
14 17 Jarnbrink Pierre Lindvallen 1:09.50 1:10.75 2:20.25 19,81
15 32 Thoren Jonde Trysil 1:12.18 1:13.23 2:25.41 24,97
16 35 Petterson Johan Trysil 1:33.02 1:08.75 2:41.77 41,33
26 Åström Peter Borgafjäll 1:02.28 Brutit - -
19 Hjelm Mats Björkliden 1:03.40 Brutit - -
31 Norberg Per Hassela 1:04.38 Brutit - -
20 Wiksborg Dennis Idre 1:06.02 Brutit - -
23 Moden Helge Branäs 1:06.47 Brutit - -
25 Ekholm Peter Vemdalen Ej start Ej start - -
28 Grufving Mats Brutit Ej start - -
13 Angerd Daniel Idre Brutit Ej start - -
12 Skog Göran Stöten Brutit Ej start - -
Klass: SenH
Ordning Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
1 68 Gustavsson Fredrik Vemdalen 59.26 1:00.01 1:59.27 0,00
2 49 Ejvemark Jonte Vemdalen 59.88 59.51 1:59.39 0,12
3 55 Jansson Christian Branäs 1:01.19 1:01.85 2:03.04 3,77
4 76 Wiberg Per Vemdalen 1:01.13 1:02.23 2:03.36 4,09
5 48 Pettersson Marcus Vemdalen 1:02.35 1:01.74 2:04.09 4,82
6 70 Åhlqvist Jonas Tandå/Hundfj 1:03.11 1:02.16 2:05.27 6,00
7 74 Andersson Niklas Tandå/Hundfj 1:03.39 1:03.81 2:07.20 7,93
8 75 Hyllienmark Johan Åre 1:02.16 1:05.56 2:07.72 8,45
9 51 Nilsson Daniel Trysil 1:03.88 1:04.50 2:08.38 9,11
10 57 Larsson Jonny Lofsdalen 1:04.33 1:04.36 2:08.69 9,42
11 62 Östling Per-Anders SSLF 1:04.51 1:04.27 2:08.78 9,51
Copyright to Snö Data, Sweden Sida 1 av 2
Copyright: Listid: res01__.rpt
Vemdalens IF alpina : 294 2004-03-20 15:24:59
Licens to : Printed:
Slutgiltig resultatlista efter 2 åk
SkidlärarSMH
Disciplin: GS
Tävlingsdag: 2004-03-20
Klass: SenH
Ordning Nr Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Differens
12 77 Jonsson Andreas Ramundberget 1:05.02 1:05.02 2:10.04 10,77
13 58 Nilsson Håkan Tandå/Hundfj 1:05.16 1:05.42 2:10.58 11,31
14 79 Aspgård Jerker Trysil 1:06.00 1:04.99 2:10.99 11,72
15 44 Telander Mattias Idre 1:05.30 1:06.85 2:12.15 12,88
16 83 Svensson Mathias Åre 1:06.73 1:06.11 2:12.84 13,57
17 42 Högberg Alexander Trysil 1:06.80 1:08.90 2:15.70 16,43
18 63 Blomqvist Henrik Stöten 1:07.62 1:08.27 2:15.89 16,62
19 53 Wester Erik Tandå/Hundfj 1:07.58 1:09.01 2:16.59 17,32
20 46 Rundholm Fredrik Branäs 1:08.02 1:08.63 2:16.65 17,38
21 43 Kastrup Rasmus Kläppen 1:08.33 1:08.48 2:16.81 17,54
22 56 Brundin Nils Vemdalen 1:09.20 1:07.79 2:16.99 17,72
23 81 Åberg Samuel Trysil 1:08.32 1:08.88 2:17.20 17,93
24 54 Hellblom Jonas Lindvallen 1:08.26 1:09.63 2:17.89 18,62
25 45 Fransson Mattias Stöten 1:09.60 1:08.36 2:17.96 18,69
26 73 Drakenberg Martin Kläppen 1:13.45 1:10.04 2:23.49 24,22
27 52 Ruda Pierre Vemdalen 1:08.24 1:17.87 2:26.11 26,84
28 64 Söderqvist Martin Tandå/Hundfj 1:48.91 1:24.81 3:13.72 74,45
72 Rydberg Carl Tandå/Hundfj 1:02.53 Brutit - -
59 Pettersson Pelle Tandå/Hundfj 1:05.09 Brutit - -
67 Qviberg Johan Åre 1:06.87 Brutit - -
61 Andersson Erik Trysil 1:11.06 Brutit - -
80 Rindstad Björn Vemdalen Brutit Ej reg. - -
71 Björck Pierre Vemdalen Brutit Ej reg. - -
69 Palm Jens Ramundberget Brutit Ej reg. - -
66 Axelsson Kalle Åre Brutit Ej reg. - -
65 Blome Johan Vemdalen Brutit Ej reg. - -
60 Bureman Sebastian Idre Brutit Ej reg. - -
50 Hall Christoffer Idre Brutit Ej reg. - -
47 Axberg Robert Vemdalen Brutit Ej reg. - -
41 Eriksson Christian Vemdalen Brutit Ej reg. - -
Copyright to Snö Data, Sweden Sida 2 av 2
Copyright: Listid: res01__.rpt
Vemdalens IF alpina : 294 2004-03-20 15:24:59
Licens to : Printed: